クラウド会計税務顧問サービス
プラン別 | スタートアップ | ベーシック | アドバンス |
---|---|---|---|
報酬額 | 月次顧問料 30,000円 年次決算料 0円 年間報酬 360,000円 | 月次顧問料 30,000円 年次決算料 120,000円年間報酬 480,000円 | 月次顧問料 40,000円 年次決算料 160,000円年間報酬 640,000円 |
創業支援 | 〇 (オプション) | – | – |
資金調達支援 | ◎ | 〇 (オプション) | 〇 (オプション) |
試算表チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
消費税チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
固定資産チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
源泉税の納付サポート | ◎ | ◎ | ◎ |
相談業務 | ◎ (月間2時間まで) | ◎ (月間2時間まで) | ◎ (月間4時間まで) |
記帳代行 | ◎ | 〇 (オプション) | 〇 (オプション) |
レビューミーティング | ◎ (四半期実施) | ◎ (四半期実施) | ◎ (毎月実施) |
決算書の作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
法人税等申告書の作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
消費税申告書の作成 | 別途顧問料1ヶ月分 | 別途顧問料1ヶ月分 | 別途顧問料1ヶ月分 |
税務調査対応 | ◎ | 〇 (オプション) | 〇 (オプション) |
税務届出書の作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
法定調書の作成 | ◎ | 別途10,000円 | 別途10,000円 |
償却資産税申告書の作成 | ◎ | 別途10,000円 | 別途10,000円 |
給与計算 | ◎ (3名まで) | 〇 (オプション) | 〇 (オプション) |
社会保険 | 〇 (オプション:提携社労士) | 〇 (オプション:提携社労士) | 〇 (オプション:提携社労士) |
支払代行 | 〇 (オプション) | 〇 (オプション) | 〇 (オプション) |
※スタートアッププランは、月次3万円の報酬で別途決算料等はいただきません。創業後あまり時間が経過をされていない方を対象にご提供するパッケージサービスで、原則として契約締結後の初回の決算までに本報酬体系を適用させていただきます。
その他、以下のサービスの料金は、内容に合わせてお見積りを作成いたします。
一度弊社までご相談ください。
- 国内企業向けアウトソーシングサービス
- 外資系企業向けアウトソーシングサービス
- 投資ビークルに対するサービス